Compare a altura e o peso da criança com a tabela de roupinhas. As medidas são referências para este grupo de produtos.
| Tamanho | Idade de referência | Altura | Peso |
|---|---|---|---|
| Prematuro | 0 a 3 meses | 45 cm | 2,3 kg |
| RN | 0 a 3 meses | 55 a 61 cm | 3,6 a 5,6 kg |
| P | 3 a 6 meses | 61 a 67 cm | 5,6 a 7,4 kg |
| M | 6 a 9 meses | 67 a 72 cm | 7,4 a 9,2 kg |
| G | 9 a 12 meses | 72 a 78 cm | 9,2 a 11,1 kg |
| 1 ano | 1 ano | 78 a 83 cm | 11,1 kg |
| 2 anos | 2 anos | 83 a 88 cm | 11,1 a 12,2 kg |
| 3 anos | 3 anos | 88 a 93 cm | 12,2 a 14,6 kg |
